|
|
||||||||||||
| 53 träffar | ||||||||||||
| Visar objekt: Visar objekt 1...50. | * = Pris exkl.moms | |||||||||||
![]() |
Volkswagen Caddy MAXI LIFE DSG TDI Kombi -10 | |||||
| Färg: | Ravennablå metallic | Pris: | 249.900 kr | |||
| Mätarställning: | 900 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen CARAVELLE 115 HK AXAVST 3400 Minibuss -07 | |||||
| Färg: | Tornadoröd | Pris: | 189.900 kr | |||
| Mätarställning: | 9.286 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen Caravelle 9 sitsig 115 HK AXAVST 3400 Minibuss -07 | |||||
| Färg: | Tornadoröd | Pris: | 218.750 kr | |||
| Mätarställning: | 10.500 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Lund | |||||
![]() |
Volkswagen Golf 1,6 MULTIFUEL MASTERS Halvkombi -10 | |||||
| Färg: | Silver leaf | Pris: | 191.200 kr | |||
| Mätarställning: | 1 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF 1.4TSI 140HK SPORTPKT Halvkombi -07 | |||||
| Färg: | Reflex silver | Pris: | 124.900 kr | |||
| Mätarställning: | 8.900 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Trelleborg | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF 1,6 MULTIFUEL Halvkombi -09 | |||||
| Färg: | Candy white | Pris: | 149.900 kr | |||
| Mätarställning: | 4.200 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Lund | |||||
![]() |
Volkswagen Golf 1.6 TRENDLINE MASTERS PAKET Halvkombi -08 | |||||
| Färg: | Silvermetallic | Pris: | 129.900 kr | |||
| Mätarställning: | 8.432 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen Golf 1.6 TRENDLINE MASTERS PAKET Halvkombi -08 | |||||
| Färg: | United grey | Pris: | 129.900 kr | |||
| Mätarställning: | 8.905 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen Golf GT TSI 160 Halvkombi -10 | |||||
| Färg: | Candy vit | Pris: | 223.900 kr | |||
| Mätarställning: | 819 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF PLUS 1,6 TRENDLINE Halvkombi -06 | |||||
| Färg: | Unitedgrey metallic | Pris: | 129.800 kr | |||
| Mätarställning: | 5.749 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen Golf TSI 140hk Halvkombi -08 | |||||
| Färg: | Reflex silver | Pris: | 149.900 kr | |||
| Mätarställning: | 4.753 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Lund | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF TSI140 TRENDLINE Halvkombi -08 | |||||
| Färg: | Shadow blue | Pris: | 126.000 kr | |||
| Mätarställning: | 8.953 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF V 1,6 MULTIFUEL COMFO Kombi -09 | |||||
| Färg: | Red spice | Pris: | 164.900 kr | |||
| Mätarställning: | 3.969 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF V 1,6 MULTIFUEL COMFO Kombi -09 | |||||
| Färg: | Red spice | Pris: | 164.900 kr | |||
| Mätarställning: | 4.012 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF V 1,6 MULTIFUEL COMFO Halvkombi -09 | |||||
| Färg: | Salsa red | Pris: | 164.900 kr | |||
| Mätarställning: | 3.787 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF V 1,6 MULTIFUEL COMFO Kombi -09 | |||||
| Färg: | Reflex silver | Pris: | 164.800 kr | |||
| Mätarställning: | 3.739 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Trelleborg | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF V 1,6 MULTIFUEL COMFO Kombi -09 | |||||
| Färg: | Reflex silver | Pris: | 164.800 kr | |||
| Mätarställning: | 3.185 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF V 1,6 MULTIFUEL COMFO Kombi -09 | |||||
| Färg: | Shadow blue | Pris: | 164.800 kr | |||
| Mätarställning: | 3.061 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF V 1,6 MULTIFUEL COMFO Halvkombi -09 | |||||
| Färg: | Shadow blue | Pris: | 159.900 kr | |||
| Mätarställning: | 3.783 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Lund | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF V 1,6 MULTIFUEL COMFO Kombi -09 | |||||
| Färg: | Red spice | Pris: | 159.800 kr | |||
| Mätarställning: | 3.408 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF V 1,6 MULTIFUEL COMFO Kombi -09 | |||||
| Färg: | Reflex silver | Pris: | 164.800 kr | |||
| Mätarställning: | 4.289 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF V 1,6 MULTIFUEL COMFO Kombi -09 | |||||
| Färg: | Deep black | Pris: | 164.800 kr | |||
| Mätarställning: | 3.734 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF V 1,6 MULTIFUEL COMFO Halvkombi -09 | |||||
| Färg: | Shadow blue | Pris: | 164.900 kr | |||
| Mätarställning: | 3.173 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF V 1,6 MULTIFUEL COMFO Kombi -09 | |||||
| Färg: | Shadow blue | Pris: | 164.800 kr | |||
| Mätarställning: | 3.558 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen Golf VAR 1,6 MULTIFUEL COMF Kombi -09 | |||||
| Färg: | Deep black | Pris: | 164.800 kr | |||
| Mätarställning: | 4.019 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen GOLF VARIANT 1,6 TRENDLINE Kombi -08 | |||||
| Färg: | Ljusbrun | Pris: | 159.900 kr | |||
| Mätarställning: | 4.483 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen Golf VARIANT 1.6 TRENDLINE MASTERS PAKET Kombi -08 | |||||
| Färg: | Silvermetallic | Pris: | 159.900 kr | |||
| Mätarställning: | 5.089 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen MULTIVAN HIGH 128KW/174HK AUT Minibuss -09 | |||||
| Färg: | Tornadoröd | Pris: | 373.750 kr | |||
| Mätarställning: | 2.900 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen MULTIVAN HIGH 128KW/174HK AUT Minibuss -09 | |||||
| Färg: | Tornadoröd | Pris: | 381.250 kr | |||
| Mätarställning: | 2.400 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Lund | |||||
![]() |
Volkswagen Passat Kombi -10 | |||||
| Färg: | Iron grey | Pris: | 347.800 kr | |||
| Mätarställning: | 0 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen Passat FSI150 COMFORTLINE Sedan -06 | |||||
| Färg: | Wheatbeige metallic | Pris: | 149.900 kr | |||
| Mätarställning: | 8.154 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Lund | |||||
![]() |
Volkswagen PASSAT V FSI150 TRENDLINE Kombi -06 | |||||
| Färg: | Wheatbeige metallic | Pris: | 149.900 kr | |||
| Mätarställning: | 8.376 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen PASSAT V TDI140 PF TRENDL Kombi -07 | |||||
| Färg: | Candy white | Pris: | 164.900 kr | |||
| Mätarställning: | 6.941 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen PASSAT V TDI140 PF TRENDL Kombi -07 | |||||
| Färg: | Candy white | Pris: | 164.900 kr | |||
| Mätarställning: | 6.629 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen PASSAT V TDI140 PF TRENDL Kombi -07 | |||||
| Färg: | Candy white | Pris: | 164.900 kr | |||
| Mätarställning: | 6.055 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen PASSAT V TFSI200 HIGHLINE Kombi -07 | |||||
| Färg: | Reflex silver | Pris: | 189.900 kr | |||
| Mätarställning: | 7.945 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Trelleborg | |||||
![]() |
Volkswagen PASSAT V TFSI200 HIGHLINE Sedan -07 | |||||
| Färg: | Reflex silver | Pris: | 189.900 kr | |||
| Mätarställning: | 9.685 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen PASSAT V TFSI200 TIP HIGHL Kombi -07 | |||||
| Färg: | Shadow blue | Pris: | 219.900 kr | |||
| Mätarställning: | 4.738 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen PASSAT V TSI150 ECOFUEL DSG Kombi -09 | |||||
| Färg: | Candy white | Pris: | 289.900 kr | |||
| Mätarställning: | 2.359 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen PASSAT V TSI160 SPORTLINE Kombi -10 | |||||
| Färg: | Arctic blue silver metall | Pris: | 224.800 kr | |||
| Mätarställning: | 4.482 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen PASSAT V TSI160 SPORTLINE Kombi -10 | |||||
| Färg: | Arctic blue silver metall | Pris: | 224.800 kr | |||
| Mätarställning: | 5.108 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen PASSAT V TSI160 SPORTLINE Kombi -10 | |||||
| Färg: | Iron grey metallic | Pris: | 224.800 kr | |||
| Mätarställning: | 3.256 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen Passat VAR TSI 160 SPORTLINE Kombi -10 | |||||
| Färg: | Artic blå metallic | Pris: | 224.800 kr | |||
| Mätarställning: | 4.099 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen Passat VAR TSI 160 SPORTLINE Kombi -10 | |||||
| Färg: | Reflex silver | Pris: | 224.800 kr | |||
| Mätarställning: | 3.642 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen Passat VAR TSI 160 SPORTLINE Kombi -09 | |||||
| Färg: | Iron gray | Pris: | 217.800 kr | |||
| Mätarställning: | 4.163 mil | |||||
| Anläggning: | Din Bil Helsingborg | |||||
![]() |
Volkswagen Phaeton V 6 TDI 4M 5 SITS Sedan -10 | |||||
| Färg: | Berrylium grey met | Pris: | 682.200 kr | |||
| Mätarställning: | 2 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen Polo 1,2 tsi Halvkombi -11 | |||||
| Färg: | Röd | Pris: | 179.900 kr | |||
| Mätarställning: | 5 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Malmö | |||||
![]() |
Volkswagen POLO 1,4 80HK COMFORTLINE Halvkombi -08 | |||||
| Färg: | Summer blue | Pris: | 119.900 kr | |||
| Mätarställning: | 1.500 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Trelleborg | |||||
![]() |
Volkswagen POLO 1,4 80HK COMFORTLINE Halvkombi -07 | |||||
| Färg: | Fairway green | Pris: | 99.900 kr | |||
| Mätarställning: | 5.050 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Trelleborg | |||||
![]() |
Volkswagen POLO 1,4 80HK COMFORTLINE Halvkombi -09 | |||||
| Färg: | Flash red | Pris: | 124.900 kr | |||
| Mätarställning: | 2.005 mil | |||||
| Anläggning: | Volkswagen Lund | |||||